
Effizient und vielseitig
Das Lasersystem FiberScan Eco ist Ihr preiswerter Einstieg in die vielseitige Welt der Laserbearbeitungen. Mit diesem hochwertigen und einfach zu handhabenden System, mit modernster Fasertechnologie, lassen sich komplizierteste Vorlagen präzise in die verschiedensten Materialien gravieren.
Technische Daten | FiberScan Eco 10W | FiberScan Eco 20W | FiberScan Eco 30W | FiberScan Eco 50W |
Leistung | 10W | 20W | 30W | 50W |
Strahlqualität | M²≤ 1,6 | M²≤ 1,8 | ||
Pulsspitzenleistung | 6,25 kW | 12,5 kW | ||
Pulsenergie | 0,5 mJ | 1 mJ | ||
Wellenlänge | 1064 ± 4 nm | |||
Polsfolgefrequenz | 20 - 80 kHz | 30 - 80 kHz | ||
Transportfaser | 3 m | |||
Laserklasse | 4, optional 1 | |||
Beschriftungsfeldgröße | wahlweise 60 x 60 / 110 x 110 / 180 x 180 mm | |||
Leistungsaufnahme | 200W | 250W | 300W | 450W |
Gewicht | 8 kg / 20 kg | |||
Maße | 595 x 202 x 140 / 650 x 225 x 460 mm | |||
Schnittstellen | USB 2.0, SPS-Interface, 4 Inputs/4 Outputs |


